Produktbeschreibung
2D Portable Manual Vision Measuring Machine iVision Series

Bedingungen
Beschreibung:

- Bewegliche einfache einfache zu tragen, bedienungsfreundlich, nehmen wenig Platz auf, um das ganzes 2D Abmessungsmessen zu treffen
- Marmorunterseite der hohen Prä Zision, hohe Stabilitä T und Genauigkeit sicherstellen
- Zahnlos Gestä Nge der hohen Prä Zision und sich schnell bewegende sperreneinheit, hysterisis Fehler sicherzustellen ist innerhalb 2um.
- Hohe lineare Schuppe der Genauigkeit 0.5um mit Prä Zisionsarbeitsstufe, die Genauigkeit sicherzustellen ist innerhalb 2+L/200um.
- Zoomobjektiv des Klickens 6.5X und 1/3 '' Farbe 700TVL CCD-Kamera, freies Bild ohne Verzerrung sicherstellen.
- Mit programmierbarer Abteilung LED Cold Illumination des Ringes 8 der Oberflä Che 4 und paralleler Ablichtung der Form LED und eingebauter intelligenter heller Einstellung kann sie Steuerung die Helligkeit in der Abteilung 8
- Die leistungsfä Hige Funktion, die 2.0 Measuring Software iMeasuring ist, erhö Hen in hohem Grade die Qualitä Tskontrolle, und sie kann Word, Excel-, pdf-, TXT Report und AutoCAD Datei automatisch ausgeben
Bedingungen
Produkt-Name | 2DPortable Manual Vision Measuring Machine iVision Series | ||||||
Baumuster | iMS-1010A | iMS-1010B | iMS-1010C | ||||
Code# | 521-110A | 521-110B | 521-110C | ||||
Marmortabelle | 250x208 mm | ||||||
Glastabelle | 130x130 mm | ||||||
X/Y Spielraum | 100x100 mm | ||||||
Z-axisspielraum | High-precision V-Typ Anleitung, Arbeitsspielraum 100 mm | ||||||
X/Y2-Axis lineare Schuppe | Hohe Accuracy A-gradelinear Schuppe, Resolution: 0.0005 mm | ||||||
X/Y axisGuidance Mode | Anleitung der hohen Prä Zision, zahnlos Gestä Nge und sich schnell bewegende sperreneinheit | ||||||
Unterseite und Pillar | Hohe Genauigkeits-Marmor-Unterseite, Gussaluminium-Pfosten | ||||||
Genauigkeit | E1xy≤ 2.4+L/200 (um) | ||||||
Wiederholbarkeit | 2um | ||||||
Anblick-System ** | 700TVL Farbe CCD-Kamera | Digitalkamera USB-CMOS | HDMI HD Inteligente Kamera | ||||
6: 5: 1 hohe Auflö Sung-gerastetes Zoomobjektiv | |||||||
Vergrö ß Erung: 0.7X~4.5X; Videovergrö ß Erung: 26X~172X | |||||||
Ablichtungs-System (Software-Einstellung) | Oberflä Che: Stepless justierbare 4 Abteilung LED Cold Illumination des Ringes 8 | ||||||
Form: LED-parallele Ablichtung | |||||||
Blickfeld (mm) | Objektiv-Vergrö ß Erung | 0.7x | 1x | 2.0x | 3.0x | 4x | 4.5x |
Videovergrö ß Erung | 26.75x | 38.21x | 76.43x | 114.64x | 152.86x | 171.96x | |
1/3 " CCD | 8.77x7.1x5.3 | 7.64x6.1x4.6 | 3.92x3.1x2.3 | 2.66x2.1x1.6 | 1.87x1.5x1.1 | 1.53x1.2x0.9 | |
Arbeitsbereich | Temperatur: 19° ~24° C | ||||||
Feuchtigkeit: 45% ~75%RH | |||||||
Vibration< 0.002g, < 15Hz | |||||||
Messende Software | iMeasuring 2.0Measuring Software | ||||||
Nutzlast | 15Kg | ||||||
Operations-System | Support XP, WIN7, WIN8.1, WIN 10, 32/64 Betriebssystem | ||||||
Sprache | Englisch, Simplified Chinesen, Traditional Chinesen, andere Sprachen kann hinzugefü Gt werden | ||||||
Stromversorgung | 220V/50Hz/10A | ||||||
Abmessung (W*D*H) | 63*38*50cm | ||||||
Nettogewicht | 35 Kilogramm |
Beschreibung:
- L misst Lä Nge (mm) die mechanische Genauigkeit der Z-Mittellinie und Fokusgenauigkeit hä Ngt groß Mit der Oberflä Che des Werkstü Ckes zusammen
- ** Vergrö ß Erung ist ungefä Hrer Wert, hä Ngt es mit der Abmessung des Ü Berwachungsgerä Ts und der Auflö Sung zusammen
- Lernziel 0.5X oder 2X ist wahlweiseerhä Ltliches und verwirklicht Bildvergrö ß Erung: 13X~86X oder 52X~344X.
- Blickfeld (mm) = (diagonal*Horizontal*Vertical).
- Executivstandard: GB/T 6830-2013; ISO 10360-7: 2011; JJF 1093-2015.
